| উৎপত্তি স্থল: | চীনা মূল ভূখণ্ড |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZSHONORHIGH, SIDEREAL |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বক্স প্যাকেজ + বুদ্বুদ বা কাস্টমাইজড হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 25-30 দিন বা নিশ্চিত করুন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000PCS/মাস |
| নাম: | বড় গোলাকার আধুনিক ঝাড়বাতি | অন্য নাম: | বড় আকারের বৃত্তাকার চাঁদ |
|---|---|---|---|
| প্রদীপ উত্স: | LED | পরিষ্কার: | ময়লা প্রতিরোধী এবং পরিষ্কার করা সহজ |
| বিকিরণ অঞ্চল: | 20-25m2 | শৈলী: | আধুনিক |
| ভোল্টেজ: | 110-240V | বৈশিষ্ট্য: | বিরোধী জং \ টেকসই \ সামঞ্জস্যযোগ্য |
| ইনস্টলেশন প্রকার: | সিলিং মাউন্ট | প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ/কাঠের বাক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দীর্ঘ ঝুলন্ত এলইডি চণ্ডী,আধুনিক রেস্তোরাঁর আলোকসজ্জা,ওয়ারেন্টি সহ কাস্টম সিঁড়ি চাঁদনি |
||
এই উজ্জ্বল স্পাইরাল ল্যান্ডেলারে অসংখ্য সূক্ষ্মভাবে কাটা রেইনড্রপ স্ফটিক রয়েছে। প্রতিটি স্ফটিক স্বচ্ছতা এবং বিচ্ছিন্নতার একটি মাস্টারপিস।ফাইবার অপটিকের শেষ থেকে সূক্ষ্ম আলো ধরতে এবং বহুগুণ করার জন্য facetedবিভিন্ন দৈর্ঘ্যে ঝুলানো, তারা তাজা বৃষ্টির মার্জিত, অনির্দেশ্য অবতরণের অনুকরণ করে, উজ্জ্বলতার একটি ঝলকানি পর্দা তৈরি করে।তারা ছোট রংধনু এবং জটিল, চারপাশের দেয়াল এবং মেঝেতে নৃত্যের নিদর্শন, পুরো সিঁড়ি ফাঁকা স্থানকে আলোর গতিশীল ক্যানভাসে রূপান্তরিত করে।
ফিক্সচারটির সিলুয়েট স্পষ্টভাবে আধুনিক এবং স্থাপত্যগত। এর দীর্ঘ, রৈখিক ফর্ম উল্লম্ব সঞ্চালন স্থানগুলির জন্য একটি আকর্ষণীয় চাক্ষুষ নোঙ্গর সরবরাহ করে,ঐতিহ্যবাহী স্তরযুক্ত চ্যান্ডেলিয়ারের প্রধান অংশ ছাড়াই উচ্চতা এবং মহিমা জোর দেওয়াকেন্দ্রীয় কাঠামোর পরিষ্কার রেখাগুলি স্ফটিকগুলির জৈবিক, তরল বিন্যাসের সাথে সমসাময়িক বিপরীতে সরবরাহ করে, এটি ন্যূনতম এবং বিলাসবহুল অভ্যন্তরীণ স্কিম উভয়কেই পরিপূরক করে।
| পণ্যের নাম | ক্রিস্টাল চ্যান্ডেলিয়ার |
|---|---|
| মডেল নম্বর | BC006 |
| পণ্যের আকার | 600/800/1000/2100/1200 মিমি |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
| রঙ | গোল্ড / ক্রোম (ক্রিস্টাল রঙ এবং আকৃতি কাস্টমাইজ করা যাবে) |
| ব্যবহারের স্থান | লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, বেডরুম, করিডোর, সিঁড়ি, বাণিজ্যিক আলো ইত্যাদি |
| দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ |
|